CALENDARIO de FESTEJOS
Carnaval Semana Santa Corpus
Recopilación de fiestasaucana.com (*) - NOTA: VER CON RESOLUCIÓN 1024 x 768
|
Años 2001-2050 Carnaval - Semana Santa - Corpus |
||||||||
| AÑO | MARTES DE | MIÉRCOLES | DOMINGO | JUEVES | VIERNES | DOMINGO DE | JUEVES DE | DOMINGO DE |
| CARNAVAL | DE CENIZA | DE RAMOS | SANTO | SANTO | RESURRECCIÓN | CORPUS | CORPUS | |
| 2001 | 27-feb | 28-feb | 8-abr | 12-abr | 13-abr | 15-abr | 14-jun | 17-jun |
| 2002 | 12-feb | 13-feb | 24-mar | 28-mar | 29-mar | 31-mar | 30-may | 2-jun |
| 2003 | 3-mar | 4-mar | 13-abr | 17-abr | 18-abr | 20-abr | 19-jun | 22-jun |
| 2004 | 24-feb | 25-feb | 4-abr | 8-abr | 9-abr | 11-abr | 10-jun | 13-jun |
| 2005 | 8-feb | 9-feb | 20-mar | 24-mar | 25-mar | 27-mar | 26-may | 29-may |
| 2006 | 28-feb | 29-feb | 9-abr | 13-abr | 14-abr | 16-abr | 15-jun | 18-jun |
| 2007 | 20-feb | 21-feb | 1-abr | 5-abr | 6-abr | 8-abr | 7-jun | 10-jun |
| 2008 | 5-feb | 6-feb | 16-mar | 20-mar | 21-mar | 23-mar | 22-may | 25-may |
| 2009 | 24-feb | 25-feb | 5-abr | 9-abr | 10-abr | 12-abr | 11-jun | 14-jun |
| 2010 | 16-feb | 17-feb | 28-mar | 1-abr | 2-abr | 4-abr | 3-jun | 6-jun |
| 2011 | 7-mar | 8-mar | 17-abr | 21-abr | 22-abr | 24-abr | 23-jun | 26-jun |
| 2012 | 21-feb | 22-feb | 1-abr | 5-abr | 6-abr | 8-abr | 7-jun | 10-jun |
| 2013 | 12-feb | 13-feb | 24-mar | 28-mar | 29-mar | 31-mar | 30-may | 2-jun |
| 2014 | 3-mar | 4-mar | 13-abr | 17-abr | 18-abr | 20-abr | 19-jun | 22-jun |
| 2015 | 17-feb | 18-feb | 29-mar | 2-abr | 3-abr | 5-abr | 4-jun | 7-jun |
| 2016 | 9-feb | 10-feb | 20-mar | 24-mar | 25-mar | 27-mar | 26-may | 29-may |
| 2017 | 28-feb | 29-feb | 9-abr | 13-abr | 14-abr | 16-abr | 15-jun | 18-jun |
| 2018 | 13-feb | 14-feb | 25-mar | 29-mar | 30-mar | 1-abr | 31-may | 3-jun |
| 2019 | 4-mar | 5-mar | 14-abr | 18-abr | 19-abr | 21-abr | 20-jun | 23-jun |
| 2020 | 25-feb | 26-feb | 5-abr | 9-abr | 10-abr | 12-abr | 11-jun | 14-jun |
| 2021 | 16-feb | 17-feb | 28-mar | 1-abr | 2-abr | 4-abr | 3-jun | 6-jun |
| 2022 | 29-feb | 1-mar | 10-abr | 14-abr | 15-abr | 17-abr | 16-jun | 19-jun |
| 2023 | 21-feb | 22-feb | 2-abr | 6-abr | 7-abr | 9-abr | 8-jun | 11-jun |
| 2024 | 13-feb | 14-feb | 24-mar | 28-mar | 29-mar | 31-mar | 30-may | 2-jun |
| 2025 | 3-mar | 4-mar | 13-abr | 17-abr | 18-abr | 20-abr | 19-jun | 22-jun |
| 2026 | 17-feb | 18-feb | 29-mar | 2-abr | 3-abr | 5-abr | 4-jun | 7-jun |
| 2027 | 9-feb | 10-feb | 21-mar | 25-mar | 26-mar | 28-mar | 27-may | 30-may |
| 2028 | 29-feb | 1-mar | 9-abr | 13-abr | 14-abr | 16-abr | 15-jun | 18-jun |
| 2029 | 13-feb | 14-feb | 25-mar | 29-mar | 30-mar | 1-abr | 31-may | 3-jun |
| 2030 | 4-mar | 5-mar | 14-abr | 18-abr | 19-abr | 21-abr | 20-jun | 23-jun |
| 2031 | 25-feb | 26-feb | 6-abr | 10-abr | 11-abr | 13-abr | 12-jun | 15-jun |
| 2032 | 10-feb | 11-feb | 21-mar | 25-mar | 26-mar | 28-mar | 27-may | 30-may |
| 2033 | 29-feb | 1-mar | 10-abr | 14-abr | 15-abr | 17-abr | 16-jun | 19-jun |
| 2034 | 21-feb | 22-feb | 2-abr | 6-abr | 7-abr | 9-abr | 8-jun | 11-jun |
| 2035 | 6-feb | 7-feb | 18-mar | 22-mar | 23-mar | 25-mar | 24-may | 27-may |
| 2036 | 26-feb | 27-feb | 6-abr | 10-abr | 11-abr | 13-abr | 12-jun | 15-jun |
| 2037 | 17-feb | 18-feb | 29-mar | 2-abr | 3-abr | 5-abr | 4-jun | 7-jun |
| 2038 | 8-mar | 9-mar | 18-abr | 22-abr | 23-abr | 25-abr | 24-jun | 27-jun |
| 2039 | 22-feb | 23-feb | 3-abr | 7-abr | 8-abr | 10-abr | 9-jun | 12-jun |
| 2040 | 14-feb | 15-feb | 25-mar | 29-mar | 30-mar | 1-abr | 31-may | 3-jun |
| 2041 | 4-mar | 5-mar | 14-abr | 18-abr | 19-abr | 21-abr | 20-jun | 23-jun |
| 2042 | 18-feb | 19-feb | 30-mar | 3-abr | 4-abr | 6-abr | 5-jun | 8-jun |
| 2043 | 10-feb | 11-feb | 22-mar | 26-mar | 27-mar | 29-mar | 28-may | 31-may |
| 2044 | 1-mar | 2-mar | 10-abr | 14-abr | 15-abr | 17-abr | 16-jun | 19-jun |
| 2045 | 21-feb | 22-feb | 2-abr | 6-abr | 7-abr | 9-abr | 8-jun | 11-jun |
| 2046 | 6-feb | 7-feb | 18-mar | 22-mar | 23-mar | 25-mar | 24-may | 27-may |
| 2047 | 26-feb | 27-feb | 7-abr | 11-abr | 12-abr | 14-abr | 13-jun | 16-jun |
| 2048 | 18-feb | 19-feb | 29-mar | 2-abr | 3-abr | 5-abr | 4-jun | 7-jun |
| 2049 | 1-mar | 2-mar | 11-abr | 15-abr | 16-abr | 18-abr | 17-jun | 20-jun |
| 2050 | 22-feb | 23-feb | 3-abr | 7-abr | 8-abr | 10-abr | 9-jun | 12-jun |
(*) Calendario recopilado por Roberto González para fiestasaucana.com, con la colaboración y el apoyo desinteresados de personas, organizaciones e instituciones locales, regionales y nacionales.
Sugerencias: A la dirección de contacto de la web.